Ürün Öğesi: API tankları, haddelenmiş plakalar, haddelenmiş çelik plakalar için prefabrik çelik plakalar
Kalınlık: 8 mm - 300 mm
Genişlik: 1500 mm - 4200 mm
Uzunluk: 2000 mm - 12000 mm
Servis: Kesme, eğim, haddeleme, kum patlatma, boyama, proje adına göre paketleme
Prefabrik çelik plakalar tesisi, API tankı yapısı için yüksek - kaliteli çelik plakaların üretilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. 8-300 mm kalınlığında, 1500-4200 mm'den genişlik ve 2000-12000 mm uzunluk seçeneklerine sahip sıcak - haddelenmiş plakalar sunan bu plakalar, çeşitli endüstriyel uygulamaların özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmıştır.
İşlenebilir notlar
Karbon Çelik Plaka Sınıfı
| ASTM A36/A36M | A36 |
| ASTM A283/A283M | A283rade c |
| ASTM A572/A572M | A572 Sınıf 50 |
| ASME SA36/SA36M | SA36 |
| ASME SA283/SA283M | SA283 Sınıf C |
| Din 17100 | ST37-2 |
| EN10025-2 | S235JR |
| JIS G3101 | SS400 |
| JIS G3106 | SM400 |
| GB/T700 | Q235B |
Basınçlı Gemi Plaka derecesi
| ASTM A202/A202M | A202 Sınıf A | A202 Sınıf B | ||
| ASTM A203/A203M | A203 Sınıf A | A203 Sınıf B | A203 Sınıf D | A203 Sınıf E |
| A203 Sınıf F | ||||
| ASTM A204/A204M | A204 Sınıf A | A204 Sınıf B | A204 Sınıf C | |
| ASTM A285/A285M | A285 Sınıf A | A285 Sınıf B | A285 Sınıf C | |
| ASTM A299/A299M | A299 Sınıf A | A299 Sınıf B | ||
| ASTM A302/A302M | A302 Sınıf A | A302 Sınıf B | A302 Sınıf C | A302 Sınıf D |
| ASTM A387/A387M | A387 Sınıf 11 Sınıf 1 | A387 Sınıf 11 Sınıf 2 | A387 Sınıf 12 Sınıf 1 | A387 Sınıf 12 Sınıf 2 |
| A387 Sınıf 22 Sınıf 1 | A387 Sınıf 22 Sınıf 2 | A387 Sınıf 5 Sınıf 1 | A387 Sınıf 5 Sınıf 2 | |
| ASTM A515/A515M | A515 Sınıf 60 | A515 Sınıf 65 | A515 Sınıf 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 Sınıf 55 | A516 Sınıf 60 | A516 Sınıf 65 | A516 Sınıf 70 |
| ASTM A517/A517M | A517 Sınıf A | A517 Sınıf B | A517 Sınıf E | A517 Sınıf F |
| A517 Sınıf H | A517 Sınıf S | A517 Sınıf P | A517 Sınıf Q | |
| ASTM A533/A533M | A533 Sınıf A | A533 Sınıf B | A533 Sınıf C | A533 Sınıf D |
| ASTM A537A537M | A537 Sınıf 1 | A537 Sınıf 2 | A537 Sınıf 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 Sınıf A | A662 Sınıf B | A662 Sınıf C | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 Sınıf B | SA202 Sınıf B | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 Sınıf A | SA203 Sınıf B | SA203 Sınıf D | SA203 Sınıf E |
| SA203 Sınıf F | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 Sınıf A | SA204 Sınıf B | SA204 Sınıf C | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 Sınıf A | SA285 Sınıf B | SA285 Sınıf C | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 Sınıf A | SA299 Sınıf B | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 Sınıf A | SA302 Sınıf B | SA302 Sınıf C | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 Sınıf 11 Sınıf 1 | SA387 Sınıf 11 Sınıf 2 | SA387 Sınıf 12 Sınıf 1 | SA387 Sınıf 12 Sınıf 2 |
| SA387 Sınıf 22 Sınıf 1 | SA387 Sınıf 22 Sınıf 2 | SA387 Sınıf 5 Sınıf 1 | SA387 Sınıf 5 Sınıf 2 | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 Sınıf 60 | SA515 Sınıf 65 | SA515 Sınıf 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 Sınıf 55 | SA516 Sınıf 60 | SA516 Sınıf 65 | SA516 Sınıf 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 Sınıf A | SA517 Sınıf B | SA517 Sınıf E | SA517 Sınıf F |
| SA517 Sınıf H | SA517 Sınıf S | SA517 Sınıf P | SA517 Sınıf Q | |
| ASME SA533/SA533M | A533 Sınıf A | A533 Sınıf B | A533 Sınıf C | A533 Sınıf D |
| ASME SA537/SA537M | SA537 Sınıf 1 | S537 Sınıf 2 | SA537 Sınıf 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 Sınıf A | SA662 DRADRE B | SA662 Sınıf C | |
| EN10028-2 | P235GH | P265GH | P295GH | P355GH |
| 16mo3 | ||||
| EN10028-3 | P275nh | P275NL1 | P275NL2 | |
| P355N | P355nh | P355NL1 | P355NL2 | |
| P460nh | P460NL1 | P460NL2 | ||
| EN10028-5 | P355M | P355ML1 | P355ML2 | |
| P420M | P420ml1 | P420ml2 | ||
| P460M | P460ml1 | P460ml2 | ||
| EN10028-6 | P355Q | P355QH | P355QL1 | P355QL2 |
| P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500QH | P500QL1 | P500QL2 | |
| P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | |
| JIS G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| JIS G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450m |
| SB480m | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18mnmonbr |
| 13mnnimor | 15Crmor | 14cr1mor | 12CR2MO1R | |
| 12cr1movr | ||||
| GB3531 | 16mndr | 15mnnidr | 09mnnidr | |
| Din 17155 | MERHABA | Hii | 17mn4 | 19mn6 |
| 15mo3 | 13CRMO44 | 10crmo910 |
- dirençli çelik plaka giyin
| GB/T 24186 | NM400 | NM450 | ||
| NM500 | NM550 | NM600 | ||
| Hardox | Hardox 400 | Hardox 450 | Hardox 500 | Hardox 550 |
| Hardox 600 | ||||
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 | |
| JFE - EH400 | JFE - EH500 | Jfe - EH360 | ||
| MN13 | ||||
| X120mn12 | ||||
| MN12 |
Diğer alüminyum, paslanmaz çelik, bakır ve titanyum çelik plaka dereceleri de işlenebilir.
Tesislerimiz










