N 10028-2 Basınçlı Kalı Çelik Plaka P265GH Açıklamalar:
EN10028-2 Standartına göre mevcut çelik plaka ürünü 5 çelik notu içerir: P265GH, P295GH, P355GH, 16MO3, 10CRMO9-10.
EN 10028-2, belirtildiği gibi yüksek sıcaklık özelliklerine sahip kaynak verilebilen alaşımlı olmayan ve alaşım çeliklerden yapılmış basınç ekipmanı için çelik plaka ve tabaka ürünleri için gereksinimleri belirten Avrupa standardıdır.
Kalınlık: 6mm-80mm
Uzunluk: 6000mm ~ 15000mm veya gerektiği gibi
Genişlik: 1800mm-3220mm
Uygulama: Yağ tankı çelik plakası, yüksek basınçlı kazan plakası, basınçlı kap çelik plakası
Ek Teknoloji: Sıcak haddelenmiş, kontrollü haddeleme, normalleştirme, tavlanmış temperleme, normalleştirme + temperleme, sertleştirme + temperleme, HIC, SSC, SPWHT, üçüncü taraf testi.
Yüzey: Kaplamalı veya atış patlama ve boyama.
Teslim Durumu: Sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş
Çelik Sınıf: P265GH, P295GH, P355GH, 16MO3, 10CRMO9-10

Kimyasal bileşimler:
| Çelik sınıfı | Sayı | C | Si | MN | Pmax | Smax | Altotal | N | CR | Yavru | Mo | NB | Ni | Ti | V | Diğerleri |
| P235GH | 1.0345 | 0.16'dan az veya eşit | 0,35'ten az veya eşit | 0.60Cto1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.020'den az veya eşit | 0.012d'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.08'den az veya eşit | 0.020'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.03 | 0.02'den az veya eşit | Cr+cu+mo+ni: 0.70'e eşit veya eşit |
| P265GH | 1.0425 | 0.20'den az veya eşit | 0.40'dan az veya eşit | 0.80Cto1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.020'den az veya eşit | 0.012d'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.08'den az veya eşit | 0.020'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.03 | 0.02'den az veya eşit | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08 ila 0.20 | 0.40'dan az veya eşit | 0.90cto1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.020'den az veya eşit | 0.012d'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.08'den az veya eşit | 0.020'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.03 | 0.02'den az veya eşit | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10 ila 0.22 | 0.40'dan az veya eşit | 1.10to1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.020'den az veya eşit | 0.012d'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.08'den az veya eşit | 0.020'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.03 | 0.02'den az veya eşit | |
| 16mo3 | 1.5415 | 0.12 ila 0.20 | 0,35'ten az veya eşit | 0.40to0.90 | 0.025 | 0.010 | e | 0.012'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.25to0.35 | - | 0.30'dan az veya eşit | - | - | - |
| 18MNMO4-5 | 1.5414 | 0.20'den az veya eşit | 0.40'dan az veya eşit | 0.90to1.50 | 0.015 | 0.005 | e | 0.012'den az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.30'dan az veya eşit | 0.45to0.60 | - | 0.30'dan az veya eşit | - | - | - |
Mekanik Özellikler:
| Çelik sınıfı | Teslimat durumu | Kalınlık mm | Verim gücü MPA'dan daha büyük veya eşit | Gerilme mukavemeti MPa |
Uzatma % veya eşit veya eşit | Sıcaklığın minimum etki gücü | |||
| isim | sayı | -20 | 0 | +20 | |||||
| P235GH | 1.0345 | +ND | 16'dan az veya daha az | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40'a eşit veya daha az | 225 | ||||||||
| 40 < t 60'dan az veya eşit | 215 | ||||||||
| 60 < t 100'den az veya 100'e eşit | 200 | ||||||||
| 100 < t 150'den az veya daha az | 185 | 350-480 | |||||||
| 150 < t 250'den az veya daha az | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +ND | 16'dan az veya daha az | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40'a eşit veya daha az | 255 | ||||||||
| 40 < t 60'dan az veya eşit | 245 | ||||||||
| 60 < t 100'den az veya 100'e eşit | 215 | ||||||||
| 100 < t 150'den az veya daha az | 200 | 400-530 | |||||||
| 150 < t 250'den az veya daha az | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +ND | 16'dan az veya daha az | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40'a eşit veya daha az | 290 | ||||||||
| 40 < t 60'dan az veya eşit | 285 | ||||||||
| 60 < t 100'den az veya 100'e eşit | 260 | ||||||||
| 100 < t 150'den az veya daha az | 235 | 440-570 | |||||||
| 150 < t 250'den az veya daha az | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +ND | 16'dan az veya daha az | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16 < t 40'a eşit veya daha az | 345 | ||||||||
| 40 < t 60'dan az veya eşit | 335 | ||||||||
| 60 < t 100'den az veya 100'e eşit | 315 | 490-630 | |||||||
| 100 < t 150'den az veya daha az | 295 | 480-630 | |||||||
| 150 < t 250'den az veya daha az | 280 | 470-630 | |||||||
| 16mo3 | 1.5415 | +NE | 16'dan az veya daha az | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |

P265GH Çelik Plakanın Sipariş ve Kesme Boyutlarına Giriş (Kalınlık*Genişlik*Uzunluk / Birim: mm)
P265GH Çelik Plaka: 8*2000-2400*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 10*2000-2400*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 15*2000-2400*9500-11500
P265GH Çelik Plaka: 20*2000-2500*9000-12000
P265GH Çelik Plaka: 25*2000-2400*9000-11500
P265GH Çelik Plaka: 30*2000-2500*9000-12000
P265GH Çelik Plaka: 35*2000-2300*8500-10000
P265GH Çelik Plaka: 40*2000-2500*8500-10500
P265GH Çelik Plaka: 45*2000-2500*10500-12000
P265GH Çelik Plaka: 50*2000-2300*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 55*2000-2400*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 60*2000-2500*10000-12000
P265GH Çelik Plaka: 65*2000-2400*10000-12000
P265GH Çelik Plaka: 70*2000-2500*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 75*2000-2400*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 80*2000-2400*10500-11500
P265GH Çelik Plaka: 85*2000-2400*10500-12000
P265GH Çelik Plaka: 90*2000-2400*10500-12000
P265GH Çelik Plaka: 95*2000-2400*10000-11500
P265GH Çelik Plaka: 100*2000-2300*10000-12000
Çizimlere dayalı özel kesme ve sipariş, P265GH çelik plakanın yukarıdaki boyutları için müzakere edilebilir.






